تتمتع شركة ABLIC U.S.A. S-1132B33-I6T2U بمواصفات وخصائص ومعلمات وأجزاء مماثلة لشركة ABLIC U.S.A. S-1132B33-I6T2U.
يكتب | وصف |
MFR | Silicon Labs |
مسلسل | EFR32FG23 |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) |
حالة المنتج | ACTIVE |
الحزمة / القضية | 40-VFQFN Exposed Pad |
حساسية | -126.9dBm |
نوع التركيب | Surface Mount |
تكرار | 169.4MHz ~ 169.475MHz, 169.5875MHz ~ 169.8125MHz, 314MHz ~ 315MHz, 314MHz ~ 316MHz, 433MHz ~ 434.79MHz, 470MHz ~ 510MHz, 863MHz ~ 869.2MHz, 863MHz ~ 870MHz, 869.4MHz ~ 869.65MHz, 902MHz ~ 928MHz, 920MHz ~ 928MHz, 922.3MHz ~ 928.1MHz |
حجم الذاكرة | 128kB Flash, 32kB RAM |
يكتب | TxRx + MCU |
درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C (TA) |
الجهد - العرض | 1.71V ~ 3.8V |
مخرج قوي | 20dBm |
الحالي - الاستلام | 3.7mA ~ 9.5mA |
معدل البيانات (الحد الأقصى) | 2Mbps |
الحالي - الإرسال | 8.2mA ~ 92mA |
حزمة جهاز المورد | 40-QFN (5x5) |
تعديل | 2FSK, 2GMSK, 4FSK, 4GMSK, DSSS, GFSK, GMSK, OOK, O-QPSK |
عائلة الترددات اللاسلكية/قياسية | WiFi |
واجهات تسلسلية | ADC, I2C, I2S, IrDA, SPI, UART, USART |
رسوم الشحن
يبدأ الشحن بسعر 40 دولارًا، ولكن يمكن أن يزيد عن 40 دولارًا في بعض البلدان. على سبيل المثال (جنوب أفريقيا، البرازيل، الهند، باكستان، إسرائيل، إلخ.)
تعتمد رسوم الشحن الأساسية (الحزمة ≥0.5 كجم أو الحجم المقابل) على المنطقة الزمنية والبلد.
طريقة البريد
حاليًا، يتم شحن منتجاتنا عبر DHL وFedEx وSF وUPS.
موعد التسليم
بمجرد شحن البضائع، يعتمد وقت التسليم المقدر على طريقة الشحن التي تختارها:
فيديكس الدولية، 5-7 أيام عمل.
فيما يلي الأوقات اللوجستية لبعض البلدان المشتركة.